東京都 京成本線 日暮里駅の売店舗:検索結果
表示順
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   管理費等 | 使用部分面積   土地面積   | 用途地域 建物構造 | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 美容院盛業中 | |||||||
| 荒川区東日暮里6丁目 | 9分 | 2,400万円 - | 28.55m² - | - RC | 売店舗(建物一部) 1987年2月  | |||
| 不動産に関する事なら、何でもお気軽に当社へご相談下さい。 | ||||||||
|  | 荒川区西日暮里2丁目 | 6分 | 4,580万円 - | 47.18m² 31.41m² | 準工業 木造 | 売店舗付き住宅 1972年6月  | ||
| 日暮里周辺の不動産なら当店へ! | ||||||||
|  | 荒川区東日暮里6丁目 | 3分 | 10,080万円 18,800円 | 55.43m² 252.31m² | 商業地域 SRC | 売店舗(建物一部) 1986年10月  | ||
|  | 表面利回り:4.0%(賃料¥400,000/月額//¥4,800,000/年額) | |||||||
| 荒川区西日暮里2丁目 | 1分 | 12,000万円 36,970円 | 52.28m² - | 商業地域 RC | 売店舗(建物一部) 2008年2月  | |||
| 経験豊かなスタッフと若手が融合した「地元に強い」不動産会社、テイクワンです。 | ||||||||
|  | 荒川区西日暮里2丁目 | 2分 | 12,000万円 36,970円 | 52.28m² 3,886.36m² | 商業地域 SRC | 売店舗(建物一部) 2008年2月  | ||
| (株)innovation9 イノベーションナイン (JR山手線/恵比寿駅 徒歩2分) 不動産の悩み、すべて解決!お任せください。 不動産売買/買取/仲介/管理 | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   管理費等 | 使用部分面積   土地面積   | 用途地域 建物構造 | 物件種目   築年月   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 荒川区東日暮里5丁目 | 7分 | 13,200万円 - | 218.45m² 65.81m² | - RC | 売住宅付き店舗 1980年7月  | |
| JPhouse(株) (東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩3分) | |||||||
表示順
6件中 1~6件を表示 / 表示件数
この条件に合う新着物件をメールで受け取る
「新着お知らせメール」に登録すれば、この検索条件の新着物件がメールで届きます!
 
			

 
      
       
       
    









 
       
                                      





 
					 
				




 このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。
このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。