埼玉県 川口市の売ビル・一棟売マンションなど:検索結果
表示順
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   管理費等 | 使用部分面積   土地面積   | 用途地域 建物構造 | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 川口市芝中田1丁目 | 14分 | 10,000万円 - | 368.49m² 185.12m² | 2種中高 鉄骨造 | 売ビル 1978年1月  | ||
| 東急リバブル(株) 上野センター (JR山手線/御徒町駅 徒歩3分) 不動産売買取引終了後も「ずっと安心!」それがリバブルの仲介。 | ||||||||
|  | 駐車3台可 オーナーチェンジ 土地90坪以上 南側道路面す 角地 | |||||||
| 川口市上青木2丁目 | 20分 | 10,300万円 - | 460.67m² 304.93m² | 準工業 鉄骨造 | 一棟売アパート 1992年11月  | |||
| 土地・アパート・マンション・収益不動産売買のことなら当社へ! | ||||||||
|  | ■鉄骨造5階建陸屋根収益物件 ■満室想定利回り6.23% ■土地面積78.43㎡… | |||||||
| 川口市芝5丁目 | 3分 | 10,480万円 - | 289.05m² 78.43m² | 商業地域 鉄骨造 | 売ビル 1980年7月  | |||
| ◆大阪本社(北区天満)◆東京支店(文京区千駄木)◆迅速・丁寧に対応いたします!◆ | ||||||||
|  | 敷地347.78平米(約105坪)の物件です。ぜひ一度お問い合わせください。 | |||||||
| 川口市青木4丁目 | 15分 | 10,500万円 - | 256.12m² 347.78m² | 準工業 木造 | 売その他 1998年10月  | |||
| 三井のリハウス武蔵浦和センター 三井不動産リアルティ(株) (JR埼京線/武蔵浦和駅 徒歩1分) 不動産の購入をお考えの方は、不動産情報が満載の三井のリハウスにご相談ください。 | ||||||||
|  | ●現在賃貸中、オーナーチェンジ●周辺に商業施設が点在する住環境●1K×8戸●浴室… | |||||||
| 川口市南鳩ヶ谷4丁目 | 10分 | 10,500万円 - | 229.32m² 196.32m² | 2種住居 木造 | 一棟売アパート 2016年1月  | |||
| 三菱UFJ不動産販売(株) さいたま中央センター (JR京浜東北線/大宮駅 徒歩4分) お客様の立場になり、物件のご紹介をお手伝いします。 | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   管理費等 | 使用部分面積   土地面積   | 用途地域 建物構造 | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 全14部屋満室稼働中!蕨駅徒歩20分 オートロック・宅配ボックスなど設備充実!2… | |||||||
| 川口市芝塚原2丁目 | 20分 | 11,500万円 - | 221.51m² 135.19m² | 2種住居 鉄骨造 | 一棟売マンション 2007年2月  | |||
| (株)大和不動産 武蔵浦和店(売買) (JR埼京線/武蔵浦和駅 徒歩1分) 地域に愛され70年!さいたま市エリアでの信頼と実績には自信があります! | ||||||||
|  | 川口市大字道合 | 29分 | 12,000万円 - | 587.23m² 620.88m² | 2種住居 鉄骨造 | 売倉庫 1992年10月  | ||
| 福岡市近郊のマンション・戸建て・土地はお任せ下さい。 | ||||||||
|  | 川口市芝1丁目 | 18分 | 12,500万円 - | 409.07m² 250.42m² | 準工業 鉄骨造 | 一棟売マンション 1995年1月  | ||
| 住友不動産ステップ(株) 赤羽営業センター (JR京浜東北線/赤羽駅 徒歩1分) | ||||||||
|  | 西川口駅徒歩10分、川口駅徒歩26分の1棟マンションです | |||||||
| 川口市西川口4丁目 | 10分 | 12,580万円 - | 200.13m² 115.70m² | 工業地域 鉄骨造 | 一棟売マンション 1988年9月  | |||
| どんなことでも心身になってご相談させていただきます! | ||||||||
|  | 川口市西川口4丁目 | 10分 | 12,580万円 - | 200.13m² 115.70m² | 工業地域 鉄骨造 | 一棟売マンション 1988年9月  | ||
| ◆大阪本社(北区天満)◆東京支店(文京区千駄木)◆迅速・丁寧に対応いたします!◆ | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   管理費等 | 使用部分面積   土地面積   | 用途地域 建物構造 | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | オーナーチェンジ おすすめ物件 土地100坪以上 平坦地 | |||||||
| 川口市中青木4丁目 | 18分 | 14,000万円 - | 320.20m² 375.55m² | 2種住居 木造 | 一棟売アパート 1987年12月  | |||
| 土地・アパート・マンション・収益不動産売買のことなら当社へ! | ||||||||
|  | 積水ハウス施工一棟アパート/満室稼働中/土地面積約154坪 | |||||||
| 川口市並木1丁目 | 16分 | 14,800万円 - | - 509.11m² | 準工業 鉄骨造 | 一棟売アパート 1998年4月  | |||
| 野村の仲介+(PLUS) 川口センター 野村不動産ソリューションズ(株) (JR京浜東北線/川口駅 徒歩3分) お住まいのご購入は、エリアに精通した当社にお任せ下さい! | ||||||||
|  | 川口市大字芝 | 17分 | 15,000万円 - | 291.60m² 375.88m² | 1種住居 軽量鉄骨造 | 一棟売アパート 1984年2月  | ||
| シンセイ興業(株) (JR武蔵野線/東浦和駅 徒歩20分) | ||||||||
|  | ■収益売アパート(満室賃貸中) ■満室利回り4.02% | |||||||
| 川口市柳崎4丁目 | 8分 | 15,000万円 - | 186.70m² 183.23m² | 2種中高 木造 | 一棟売アパート 2017年3月  | |||
| ◆大阪本社(北区天満)◆東京支店(文京区千駄木)◆迅速・丁寧に対応いたします!◆ | ||||||||
|  | 東浦和駅徒歩8分の2017年3月築のアパートです | |||||||
| 川口市柳崎4丁目 | 8分 | 15,000万円 - | 186.70m² 183.23m² | 2種中高 木造 | 一棟売アパート 2017年3月  | |||
| どんなことでも心身になってご相談させていただきます! | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   管理費等 | 使用部分面積   土地面積   | 用途地域 建物構造 | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 鳩ヶ谷駅徒歩10分、2025年9月築の新築物件です | |||||||
| 川口市大字辻 | 10分 | 15,180万円 - | 337.06m² 247.58m² | 1種住居 木造 | 一棟売アパート 2025年9月  | |||
| どんなことでも心身になってご相談させていただきます! | ||||||||
|  | 鳩ヶ谷駅徒歩10分、2025年9月築の新築物件です | |||||||
| 川口市大字辻 | 10分 | 15,180万円 - | 337.06m² 260.10m² | 1種住居 木造 | 一棟売アパート 2025年9月  | |||
| どんなことでも心身になってご相談させていただきます! | ||||||||
|  | 川口市芝新町 | 2分 | 15,800万円 - | 311.76m² 139.40m² | 商業地域 RC | 売ビル 1966年6月  | ||
| 埼玉県内で貸倉庫・工場・店舗をお探しなら当店にお任せ下さい。 | ||||||||
|  | 川口市西青木2丁目 | 6分 | 16,000万円 - | 92.24m² 297.25m² | 近隣商業 木造 | 一棟売アパート 1992年3月  | ||
| 住友不動産ステップ(株) 赤羽営業センター (JR京浜東北線/赤羽駅 徒歩1分) | ||||||||
|  | 土地面積約278坪の広い敷地です。 | |||||||
| 川口市大字安行領根岸 | 26分 | 16,800万円 - | 275.08m² 920.48m² | 1種中高 木造 | 一棟売アパート 1991年4月  | |||
| どんなことでも心身になってご相談させていただきます! | ||||||||
表示順
この条件に合う新着物件をメールで受け取る
「新着お知らせメール」に登録すれば、この検索条件の新着物件がメールで届きます!
 
			

 
      
       
       
    









 
      




 
                                      
 
					 
				




 このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。
このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。