埼玉県 加須市の土地・売り地:検索結果
表示順
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 加須ICのすぐ近く!閑静な住宅街で広々とした土地です。お好きなハウスメーカーで建… | |||||||
| 加須市北小浜 | 2600m | 1,500万円 4.52万円 | 1,099.24m² (332.51坪) - | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| 買い取りを積極的に行っております!売却の際にも【ひかり不動産】へご相談くださいね | ||||||||
|  | 加須市久下6丁目 | 22分 | 1,500万円 11.35万円 | 436.96m² (132.17坪) なし | 現況渡 アパート用地 | 60% 200% | ||
| 堅苦しくない小回りのきく不動産屋です。 | ||||||||
|  | うどんのまち「加須市」本町に185坪の大型住宅用地!東武伊勢崎線「加須」駅徒歩1… | |||||||
| 加須市本町 | 9分 | 1,500万円 8.11万円 | 612.00m² (185.12坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 80% 400% | |||
| 「家庭を大切にすること」これがホープハウスの原点。 | ||||||||
|  | ≪Sumika≫加須市の約1484㎡!大きい土地なので活用の幅も広がります。ぜひ… | |||||||
| 加須市麦倉 | 37分 | 1,500万円 3.34万円 | 1,484.71m² (449.12坪) - | 相談 その他用地 | 60% 200% | |||
| (株)Sumika 境支店 (湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子)/古河駅) 『素敵な未来の形』のご提案♪ | ||||||||
|  | 〇土地面積:2177.06㎡(約658.56坪)〇建築条件なし | |||||||
| 加須市大越 | 90分 | 1,580万円 2.40万円 | 2,177.06m² (658.55坪) なし | 相談 住宅用地 | 60% 160% | |||
| 住友林業ホームサービス(株) さいたま支店 (JR京浜東北線/浦和駅 徒歩6分) 顧客満足度ランキング 2冠受賞! | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ■お好きなハウスメーカー・工務店さんで建築出来ます!■広いお庭で家庭菜園やBBQ… | |||||||
| 加須市平永 | 40分 | 1,680万円 4.61万円 | 1,205.61m² (364.69坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| ハウスランド ((株)トラストエステート) (東武伊勢崎線/鷲宮駅 徒歩17分) 親身に対応致します!お気軽にご相談ください!ぜひハウスランドへ! | ||||||||
|  | 加須市新川通 | 5000m | 1,950万円 4.09万円 | 1,577.61m² (477.22坪) - | 更地渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| (株)東武ニューハウス (東武伊勢崎線/加須駅 徒歩25分) 加須・羽生エリア中心に地域密着の家づくりと不動産のご売却・ご購入のお手伝い! | ||||||||
|  | 敷地面積が807.42㎡(約244.25坪)であり、住宅だけではなく アパートや… | |||||||
| 加須市間口 | 43分 | 1,960万円 8.03万円 | 807.40m² (244.23坪) なし | 更地渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| LIXIL不動産ショップ 尾崎不動産(株) (JR東北本線/久喜駅 徒歩1分) 久喜市を中心とした近隣エリアは当社にお任せください。 | ||||||||
|  | 加須市牛重 | 3900m | 1,980万円 3.01万円 | 2,175.89m² (658.20坪) - | 現況渡 資材置場用地 | 60% 200% | ||
| (有)グローバルハウス (東武伊勢崎線/加須駅 【バス】12分 根古屋 停歩3分) 親身になってあなたの住まい探しをお手伝いします!! | ||||||||
|  | 加須市川口3丁目 | 22分 | 2,000万円 11.83万円 | 559.04m² (169.10坪) なし | 更地渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| センチュリー21ブリングアップ (東京メトロ日比谷線/銀座駅) お客様の不動産の価値を最大限に引き出す売却専門の不動産会社です | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 加須市旗井1丁目 | 12分 | 2,180万円 15.04万円 | 479.47m² (145.03坪) - | 現況渡 住宅用地 | 60% 150% | ||
| (有)タルショウ 加須店 (JR東北本線/栗橋駅 徒歩28分) お客様一人一人、ご希望に沿ったご提案をさせていただきます。お問合せはお気軽に。 | ||||||||
|  | 加須市柳生 | 2分 | 2,440万円 2.03万円 | 3,981.68m² (1204.45坪) - | 現況渡 事業用地 | 60% 200% | ||
| 不動産の売買から賃貸までお気軽にご相談ください! | ||||||||
|  | 加須市志多見 | 27分 | 2,480万円 3.51万円 | 2,337.00m² (706.93坪) - | 相談 住宅用地 | 60% 200% | ||
| 野村の仲介+(PLUS) 大宮センター 野村不動産ソリューションズ(株) (JR京浜東北線/大宮駅 徒歩6分) お住まいのご購入は、エリアに精通した当社にお任せ下さい! | ||||||||
|  | 2路線利用可能!栗橋駅まで徒歩11分の電車利用に便利な立地です♪ 自然光を取り込… | |||||||
| 加須市旗井3丁目 | 11分 | 2,480万円 17.41万円 | 471.00m² (142.47坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| (株)ひだまりハウス 久喜店 (JR東北本線/久喜駅 徒歩15分) 住まいのことなら、ひだまりハウス | ||||||||
|  | 嬉しい駅近の好立地♪広々とした敷地は200坪以上♪~建築条件なし売地~どんなこと… | |||||||
| 加須市花崎1丁目 | 4分 | 2,480万円 11.74万円 | 698.50m² (211.29坪) なし | 相談 住宅用地 | 60% 200% | |||
| (株)K’sファミシア (湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子)/東大宮駅 徒歩5分) 家族の幸せを一番に、心温まる住まい探しをお手伝いします♪ | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 加須市南篠崎 | 1500m | 2,500万円 2.81万円 | 2,949.53m² (892.22坪) - | 更地渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| (株)東武ニューハウス (東武伊勢崎線/加須駅 徒歩25分) 加須・羽生エリア中心に地域密着の家づくりと不動産のご売却・ご購入のお手伝い! | ||||||||
|  | ■アパート用地、介護施設用地にも! ■ゆとりの約317坪! ■解体更地渡し! ■… | |||||||
| 加須市旗井 | 23分 | 2,580万円 8.13万円 | 1,050.06m² (317.64坪) なし | 更地渡 アパート用地 | 50% 80% | |||
| ハウスランド ((株)トラストエステート) (東武伊勢崎線/鷲宮駅 徒歩17分) 親身に対応致します!お気軽にご相談ください!ぜひハウスランドへ! | ||||||||
|  | ≪Sumika≫埼玉県加須市で約4569㎡の広大な売地です!自然豊かな住宅街にな… | |||||||
| 加須市向古河 | 1500m | 2,770万円 2.01万円 | 4,569.00m² (1382.11坪) なし | 相談 住宅用地 | 60% 200% | |||
| (株)Sumika 境支店 (湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子)/古河駅) 『素敵な未来の形』のご提案♪ | ||||||||
|  | 加須市北下新井1丁目 | 14分 | 2,890万円 21.98万円 | 434.79m² (131.52坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| Take to The Limit.〈トコトン〉頑張ります。 | ||||||||
|  | ■広々とした敷地面積約300坪売地!■近隣にお買い物施設充実■陽当たり良好◎ | |||||||
| 加須市琴寄 | 23分 | 2,980万円 9.82万円 | 1,004.00m² (303.70坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| ハウスランド ((株)トラストエステート) (東武伊勢崎線/鷲宮駅 徒歩17分) 親身に対応致します!お気軽にご相談ください!ぜひハウスランドへ! | ||||||||
表示順
この条件に合う新着物件をメールで受け取る
「新着お知らせメール」に登録すれば、この検索条件の新着物件がメールで届きます!
 
			

 
      
       
       
    









 
      





 
											 
					 
				




 このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。
このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。