埼玉県 蕨市の土地・売り地:検索結果
表示順
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 蕨市塚越3丁目 | 14分 | 4,280万円 143.23万円 | 98.79m² (29.88坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| 東急リバブル(株) 川口センター (JR京浜東北線/川口駅 徒歩2分) ★『ご売却』も『ご購入』もエリア実績豊富な当センタースタッフにお任せください!★ | ||||||||
|  | ◆更地渡し◆現況建物有◆建築条件無◆お好きなハウスメーカーで建築できます◆ | |||||||
| 蕨市錦町4丁目 | 11分 | 4,380万円 157.39万円 | 92.00m² (27.82坪) なし | 更地渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| (株)ニッケンコーポレーション 武蔵浦和店 (JR埼京線/武蔵浦和駅 徒歩3分) 埼玉県南地域を中心としたエリアの売却に自信あり。 | ||||||||
|  | 蕨市中央7丁目 | 17分 | 4,780万円 135.05万円 | 117.01m² (35.39坪) - | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| あなたの家探し、家作り応援します。まずはご相談下さい。 | ||||||||
|  | 蕨市中央6丁目 | 15分 | 4,980万円 138.63万円 | 118.76m² (35.92坪) 有 7.45m² | 更地渡 住宅用地 | 70% 160% | ||
| K’sエステート(株) (JR京浜東北線/大宮駅 徒歩18分) 不動産のことなら何でもご相談ください | ||||||||
|  | ・建築条件なしのためお好きなハウスメーカーでご建築いただけます ・南東×南西の角… | |||||||
| 蕨市中央6丁目 | 15分 | 4,980万円 138.63万円 | 118.76m² (35.92坪) - | 相談 住宅用地 | 60% 160% | |||
| (株)エステート白馬 南浦和店 (JR京浜東北線/南浦和駅 徒歩1分) 未公開情報・新鮮な情報の取集に努めてます。商品ラインナップにご期待ください。 | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 蕨市中央6丁目 | 16分 | 4,980万円 147.83万円 | 111.37m² (33.68坪) - | 相談 住宅用地 | 60% 200% | ||
| 三井のリハウス蕨センター 三井不動産リアルティ(株) (JR京浜東北線/蕨駅 徒歩2分) 不動産の購入をお考えの方は、不動産情報が満載の三井のリハウスにご相談ください。 | ||||||||
|  | ■建築条件がありませんのでお好きなハウスメーカーで建築できます■角地■中央小学校… | |||||||
| 蕨市中央6丁目 | 15分 | 4,980万円 138.63万円 | 118.76m² (35.92坪) 有 7.45m² | 更地渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| 東宝ハウスライフソリューションズグループ (株)東宝ハウス浦和 (JR京浜東北線/浦和駅 徒歩10分) 《当日見学可能な物件です!》0120-919-113までお気軽にお問合せ下さい。 | ||||||||
|  | JR京浜東北・根岸線「西川口」駅 徒歩8分、通学・通勤に便利な好立地。土地面積1… | |||||||
| 蕨市南町3丁目 | 8分 | 4,980万円 164.16万円 | 100.29m² (30.33坪) - | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| 三井のリハウス蕨センター 三井不動産リアルティ(株) (JR京浜東北線/蕨駅 徒歩2分) 不動産の購入をお考えの方は、不動産情報が満載の三井のリハウスにご相談ください。 | ||||||||
|  | 蕨市錦町3丁目 | 18分 | 5,400万円 129.36万円 | 138.00m² (41.74坪) なし | 更地渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
|  | 蕨市錦町3丁目 | 18分 | 5,600万円 134.15万円 | 138.00m² (41.74坪) なし | 更地渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JR京浜東北線「蕨駅」徒歩4分!!通勤・通学に便利な「駅近」スーパー・買い物施設… | |||||||
| 蕨市中央1丁目 | 4分 | 5,980万円 315.09万円 | 62.74m² (18.97坪) なし | 更地渡 マンション用地 | 80% 400% | |||
| きっと見つかる!アパート・マンション・一戸建 | ||||||||
|  | 一括・区割り相談承ります 土地面積131.75㎡ 「西川口」駅徒歩14分・「蕨」… | |||||||
| 蕨市塚越5丁目 | 14分 | 6,900万円 173.14万円 | 131.75m² (39.85坪) - | 更地渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| FINE(株)(ファイン) (JR武蔵野線/東浦和駅 徒歩22分 【バス】10分 大谷口向 停歩7分) さいたま市南区、緑区を中心に川口市内の最新物件情報をご紹介致します! | ||||||||
|  | 土地面積約48坪の整形地です。お気軽にお問い合わせください。 | |||||||
| 蕨市中央2丁目 | 13分 | 7,980万円 164.57万円 | 160.30m² (48.49坪) - | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| 三井のリハウス蕨センター 三井不動産リアルティ(株) (JR京浜東北線/蕨駅 徒歩2分) 不動産の購入をお考えの方は、不動産情報が満載の三井のリハウスにご相談ください。 | ||||||||
|  | 国道沿いの視認性の良い立地につき、店舗・事務所・クリニック・賃貸併用住宅など多用… | |||||||
| 蕨市錦町3丁目 | 19分 | 9,800万円 168.74万円 | 192.00m² (58.07坪) - | 更地渡 店舗用地 | 70% 200% | |||
| (株)ハウスライフサポート (JR山手線/神田駅 徒歩3分) 親身になってあなたの物件探しをお手伝いします! | ||||||||
|  | ◆お好きなハウスメーカーで建築可能です。◆周辺に生活利便施設がある、落ち着いた雰… | |||||||
| 蕨市中央5丁目 | 13分 | 17,000万円 114.91万円 | 489.08m² (147.94坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| (株)ニッケンコーポレーション 武蔵浦和店 (JR埼京線/武蔵浦和駅 徒歩3分) 埼玉県南地域を中心としたエリアの売却に自信あり。 | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ●南6M道路●駅徒歩約3分!●約48坪の整形地 | |||||||
| 蕨市中央1丁目 | 3分 | 17,140万円 349.96万円 | 161.91m² (48.97坪) - | 相談 住宅用地 | 80% 400% | |||
| (株)エステート白馬 南浦和店 (JR京浜東北線/南浦和駅 徒歩1分) 未公開情報・新鮮な情報の取集に努めてます。商品ラインナップにご期待ください。 | ||||||||
|  | 蕨市中央1丁目 | 3分 | 17,140万円 349.96万円 | 161.91m² (48.97坪) - | 相談 店舗用地 | 80% 400% | ||
| 不動産のことなら何でもお気軽にご相談ください。 | ||||||||
|  | ◆お好きなハウスメーカー・ご希望のプランで建築できます◆通勤・通学に便利なJR埼… | |||||||
| 蕨市錦町4丁目 | 9分 | 22,000万円 160.32万円 | 453.66m² (137.23坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| (株)平和不動産 不動産販売部 (JR埼京線/戸田公園駅 徒歩1分) 戸田エリアの物件を豊富に扱う地元密着型のお店でお家探しをサポートいたします。 | ||||||||
表示順
この条件に合う新着物件をメールで受け取る
「新着お知らせメール」に登録すれば、この検索条件の新着物件がメールで届きます!
 
			

 
      
       
       
    









 
      





 
											 
					 
				




 このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。
このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。