埼玉県 北葛飾郡杉戸町の土地・売り地:検索結果
表示順
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 選べるe-GIFT10000円分>初来場&アンケート回答でプレゼント! | |||||||
| 北葛飾郡杉戸町内田3丁目 | 19分 | 1,590万円 32.30万円 | 162.76m² (49.23坪) - | 相談 住宅用地 | 60% 160% | |||
| 住宅情報館(株) 春日部店 (東武伊勢崎線/一ノ割駅 徒歩9分) 買う・売る・建てる!豊富な情報量で幅広く住まい探しをサポート | ||||||||
|  | 東武スカイツリーライン「東武動物公園」駅徒歩19分!閑静な住宅地で夢のマイホーム… | |||||||
| 
					
						東武動物公園/東武伊勢崎線 北葛飾郡杉戸町内田3丁目 | 19分 | 1,590万円 32.30万円 | 162.76m² (49.23坪) なし | 更地渡 住宅用地 | 60% 160% | |||
| 創業50周年以上!不動産のことならなんでもご相談下さい。 | ||||||||
|  | 土地面積70坪超!自由設計で夢のマイホームはいかがでしょうか!建築条件なし・お好… | |||||||
| 北葛飾郡杉戸町倉松2丁目 | 17分 | 1,600万円 22.58万円 | 234.32m² (70.88坪) なし | 更地渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| 創業50周年以上!不動産のことならなんでもご相談下さい。 | ||||||||
|  | 平坦地に立地です。2沿線以上利用可、駅まで平坦で通勤通学に便利です。自由設計対応… | |||||||
| 北葛飾郡杉戸町倉松2丁目 | 17分 | 1,600万円 22.58万円 | 234.32m² (70.88坪) なし | 相談 住宅用地 | 60% 183% | |||
| 住宅情報館(株) 春日部店 (東武伊勢崎線/一ノ割駅 徒歩9分) 買う・売る・建てる!豊富な情報量で幅広く住まい探しをサポート | ||||||||
|  | 2駅利用可!軽快なフットワークで都心を移動できます。建築条件なしどなたでも建てら… | |||||||
| 北葛飾郡杉戸町大字杉戸 | 22分 | 1,670万円 17.41万円 | 317.10m² (95.92坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| ☆心地良い☆住まい探しをエスコート♪ | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 北葛飾郡杉戸町内田1丁目 | 17分 | 1,694.1万円 40.90万円 | 136.93m² (41.42坪) - | 更地渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| トヨタウッドユーホーム(株)トヨタホームカンパニー(埼玉) (JR東北本線/白岡駅 徒歩25分) トヨタグループの技術を活かしたトヨタクオリティの住まいをお届けしています | ||||||||
|  | 2駅利用可!軽快なフットワークで都心を移動できます。建築条件なしどなたでも建てら… | |||||||
| 北葛飾郡杉戸町大字杉戸 | 22分 | 1,770万円 18.46万円 | 317.11m² (95.92坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| ☆心地良い☆住まい探しをエスコート♪ | ||||||||
|  | 北葛飾郡杉戸町大字下高野 | 16分 | 1,780万円 12.05万円 | 488.40m² (147.74坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| ≪安心と信頼のライフパートナー≫ | ||||||||
|  | 東武日光線『杉戸高野台駅』徒歩14分!ひろびろ、約70坪の売地となります★現況は… | |||||||
| 北葛飾郡杉戸町高野台西5丁目 | 14分 | 1,800万円 25.54万円 | 233.00m² (70.48坪) なし | 更地渡 住宅用地 | 50% 100% | |||
| ≪安心と信頼のライフパートナー≫ | ||||||||
|  | 北葛飾郡杉戸町大字下高野 | 16分 | 1,980万円 12.27万円 | 533.85m² (161.48坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| ≪安心と信頼のライフパートナー≫ | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 平坦地に立地です。 前面道路約9.01m。敷地面積約66.31坪。建築条件はあり… | |||||||
| 北葛飾郡杉戸町杉戸4丁目 | 11分 | 1,980万円 29.86万円 | 219.21m² (66.31坪) なし | 更地渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| 住宅情報館(株) 春日部店 (東武伊勢崎線/一ノ割駅 徒歩9分) 買う・売る・建てる!豊富な情報量で幅広く住まい探しをサポート | ||||||||
|  | 東武日光線『杉戸高野台駅』徒歩5分♪≪約60坪の売地3区画≫スーパー・コンビニ・… | |||||||
| 北葛飾郡杉戸町高野台南1丁目 | 5分 | 1,980万円 32.72万円 | 200.06m² (60.51坪) なし | 更地渡 住宅用地 | 60% 150% | |||
| ≪安心と信頼のライフパートナー≫ | ||||||||
|  | 北葛飾郡杉戸町清地3丁目 | 21分 | 2,100万円 21.95万円 | 316.36m² (95.69坪) - | 現況渡 住宅用地 | 60% 160% | ||
| 山崎建設(株) (東武伊勢崎線/東武動物公園駅 徒歩20分) 地元で50年以上!杉戸町のことは弊社にお任せ下さい! | ||||||||
|  | 県道沿いに面した広々とした敷地です!マイホーム用地、事務所・店舗用地等にもおスス… | |||||||
| 北葛飾郡杉戸町倉松4丁目 | 22分 | 2,180万円 22.96万円 | 314.00m² (94.98坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| ライフホーム不動産(株) (東武伊勢崎線/春日部駅 徒歩3分) 豊かな生活の住まいをご提供致します。 | ||||||||
|  | 売地。青空とのどかな風景がひろがっています。駐車場、作業場等にご利用いただけます… | |||||||
| 北葛飾郡杉戸町大字堤根 | 35分 | 2,360万円 9.98万円 | 782.00m² (236.55坪) なし | 現況渡 駐車場用地 | 50% 100% | |||
| 明るく元気なスタッフが購入のお手伝いをさせて頂きます。 | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 国道4号沿いの広々とした物件です!資材置場、駐車場等におススメ!開発行為を行う際… | |||||||
| 北葛飾郡杉戸町大字堤根 | 24分 | 2,580万円 10.21万円 | 836.00m² (252.88坪) - | 現況渡 資材置場用地 | 60% 200% | |||
| ライフホーム不動産(株) (東武伊勢崎線/春日部駅 徒歩3分) 豊かな生活の住まいをご提供致します。 | ||||||||
|  | 北葛飾郡杉戸町大字宮前 | 8600m | 3,250万円 1.90万円 | 5,673.00m² (1716.07坪) - | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| 不動産のことならなんでもご相談ください。 | ||||||||
|  | 北葛飾郡杉戸町清地3丁目 | 23分 | 4,280万円 25.59万円 | 553.11m² (167.31坪) - | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| 真心込めて親切丁寧にお客様のお手伝いをさせて頂きます。 | ||||||||
|  | 東武スカイツリーライン『東武動物公園』駅徒歩21分国道4号線に面し、両面道路の2… | |||||||
| 北葛飾郡杉戸町清地3丁目 | 21分 | 5,300万円 25.24万円 | 694.20m² (209.99坪) なし | 現況渡 事業用地 | 60% 200% | |||
| ハウスマルシェ羽沢横浜国大店 アストラグループ(株) (相鉄新横浜線/羽沢横浜国大駅 徒歩1分) 事業用物件の売買・賃貸実績地域NO1!羽沢横浜国大駅唯一の不動産会社 | ||||||||
表示順
この条件に合う新着物件をメールで受け取る
「新着お知らせメール」に登録すれば、この検索条件の新着物件がメールで届きます!
 
			 
      
       
      




 
      
 
					 
				 このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。
このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。