長野県 上田市の土地・売り地:検索結果
表示順
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 上田市真田町傍陽萩 | 11500m | 1,000万円 1.01万円 | 3,296.18m² (997.08坪) なし | 現況渡 事業用地 | - - | ||
| おおきた不動産情報館 大北商事(有) (北陸新幹線/上田駅 徒歩15分) 大切な不動産、売りたい方と買いたい方をおつなぎします。 | ||||||||
|  | 広くて生活便の良い土地。塩尻小学校、ドン・キホーテ、スーパー、コンビニまで徒歩1… | |||||||
| 上田市上塩尻 | 18分 | 1,010万円 11.02万円 | 303.00m² (91.65坪) - | 相談 住宅用地 | 60% 200% | |||
| (有)イーグル開発 (上田電鉄別所線/赤坂上駅 徒歩2分 【バス】 阪美精密前 停歩1分) 理想の住まい作り 私たちがお手伝いします | ||||||||
|  | 上田市下之条 | 18分 | 1,020万円 6.01万円 | 561.42m² (169.82坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 50% 80% | ||
| 国立商事 (JR中央線/立川駅 徒歩25分 【バス】12分 北町 停歩1分) | ||||||||
|  | 上田市上田原 | 6分 | 1,032万円 16.50万円 | 206.85m² (62.57坪) なし | 更地渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| 上田原エリアで分譲地の販売実績No.1!当社にお任せください。 | ||||||||
|  | 上田市常入1丁目に約80坪の土地が出ました!!南面道路なので陽当たりも良好です♪… | |||||||
| 上田市常入1丁目 | 27分 | 1,040万円 13.03万円 | 264.00m² (79.85坪) - | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| ミヤモリ不動産(株) 上田店 (北陸新幹線/上田駅 徒歩26分) ☆豊富な物件数と取引実績・素敵な笑顔を咲かせるのも私達の仕事です☆ | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ご質問等お気軽にお問い合わせください!! | |||||||
| 上田市緑が丘1丁目 | 28分 | 1,050万円 15.71万円 | 221.00m² (66.85坪) - | 更地渡 住宅用地 | 50% 80% | |||
| 積水ハウス不動産(株) 長野オフィス (北陸新幹線/長野駅 徒歩1分) 信頼と実績の積水ハウスグループ。親身になって対応します。 | ||||||||
|  | 上田市上田原 | 7分 | 1,052万円 17万円 | 204.59m² (61.88坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| 上田原エリアで分譲地の販売実績No.1!当社にお任せください。 | ||||||||
|  | 上田市古里 | 3580m | 1,070万円 2.50万円 | 1,415.00m² (428.03坪) なし | 現況渡 事業用地 | 60% 200% | ||
| おおきた不動産情報館 大北商事(有) (北陸新幹線/上田駅 徒歩15分) 大切な不動産、売りたい方と買いたい方をおつなぎします。 | ||||||||
|  | 上田市住吉 | - | 1,074.3万円 15.07万円 | 235.80m² (71.32坪) - | - 住宅用地 | 60% 200% | ||
| お気軽にご相談ください。 | ||||||||
|  | 3月13日価格改定しました。第一種低層住居専用の閑静な住宅地です。建築条件なしの… | |||||||
| 上田市常磐城6丁目 | 34分 | 1,080万円 6.14万円 | 581.95m² (176.03坪) なし | 更地渡 住宅用地 | 50% 80% | |||
| セキスイファミエス信越(株) 不動産部 (JR篠ノ井線/松本駅 【バス】2分 征矢野 停歩7分) 不動産の売却・購入・資産活用のご相談はセキスイハイムグループにお任せください! | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 別所街道沿いですので、店舗や事務所などにも最適です!郵便局の隣で、スーパーツルヤ… | |||||||
| 上田市保野 | 20分 | 1,080万円 10.80万円 | 330.82m² (100.07坪) - | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| 半世紀余りの実績、住み良い環境を求めて! | ||||||||
|  | 県道177号線に面する土地で、視認性があり集客を見込めそうな物件です。 | |||||||
| 上田市保野 | 20分 | 1,080万円 9.96万円 | 358.82m² (108.54坪) - | 相談 店舗用地 | 60% 200% | |||
| (有)イーグル開発 (上田電鉄別所線/赤坂上駅 徒歩2分 【バス】 阪美精密前 停歩1分) 理想の住まい作り 私たちがお手伝いします | ||||||||
|  | JR上田駅から17分のリバーサイドエリアに待望の新しい街が誕生しました。ショツピ… | |||||||
| 上田市天神3丁目 | 17分 | 1,090万円 24.02万円 | 150.05m² (45.38坪) - | - 住宅用地 | 60% 200% | |||
|  | 上田市諏訪形 | 3分 | 1,096万円 19万円 | 190.73m² (57.69坪) - | - 住宅用地 | 50% 80% | ||
| かしこく お得で安心な家づくり 「良い家」はもっとお安く建てられます | ||||||||
|  | スーパーマーケットまで徒歩10分とお買い物に便利な立地です。日当たり良好、面積は… | |||||||
| 上田市上田 | 34分 | 1,098万円 8.75万円 | 415.00m² (125.53坪) - | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| (株)ライフステージ (JR信越本線/長野駅 徒歩11分 【バス】10分 市役所前 停歩4分) “暮らす”“信州で暮らす”をお手伝いします | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1,信濃国分寺史跡公園の前で立地条件良し | |||||||
| 上田市国分 | 6分 | 1,100万円 15.03万円 | 241.96m² (73.19坪) なし | 更地渡 店舗用地 | 60% 200% | |||
| 東信不動産 (上田電鉄別所線/城下駅 徒歩4分 【バス】 三好町1丁目 停歩1分) 地元に根付いた、きめ細やかな不動産情報を提供できる会社です | ||||||||
|  | 上田市塩川 | 16分 | 1,100万円 5.74万円 | 633.84m² (191.73坪) - | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| 上田市を中心に東信エリアの不動産は三和不動産へお任せ下さい。 | ||||||||
|  | 広い敷地・家庭菜園や広い駐車場が作れます。 | |||||||
| 上田市中之条 | 8分 | 1,100万円 4.27万円 | 853.34m² (258.13坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 50% 80% | |||
| (有)ライフデザイン柴崎 (上田電鉄別所線/三好町駅 徒歩3分) いい土地いい家発見館!! | ||||||||
|  | 上田市踏入2丁目 | 21分 | 1,100万円 8.79万円 | 413.77m² (125.16坪) - | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| (株)grove みんなの不動産×林工務店 (上田電鉄別所線/中塩田駅 徒歩25分) 地域密着!林工務店グループの私たちがお客様に寄り添います! | ||||||||
|  | ◆保育園と小中学校が近く、子育てに最適な住環境!◆安心・便利な立地の諏訪形分譲地… | |||||||
| 上田市諏訪形 | 6分 | 1,116.1万円 16万円 | 230.63m² (69.76坪) - | 更地渡 住宅用地 | 50% 80% | |||
| 創業66年の信頼と実績で不動産売買を安心フルサポート致します! | ||||||||
表示順
この条件に合う新着物件をメールで受け取る
「新着お知らせメール」に登録すれば、この検索条件の新着物件がメールで届きます!
 
			

 
      
       
       
    









 
      


 バス 30分 金縄山入口 停歩2分
 バス 30分 金縄山入口 停歩2分
											


 
					 
				




 このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。
このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。