埼玉県 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) 栗橋駅の土地・売り地:検索結果
表示順
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | JR宇都宮線/東武日光線「栗橋駅」徒歩約14分の住宅用地約76坪です。こだわりの… | |||||||
| 久喜市伊坂南3丁目 | 14分 | 1,620万円 21.24万円 | 252.15m² (76.27坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 150% | |||
| (株)シンコーハウス 久喜中央店 (JR東北本線/久喜駅 徒歩1分) 不動産を通じて「まごころ」を伝えてゆきます | ||||||||
|  | ■三井のリハウス■建築条件付宅地販売ではありません閑静な住宅街に位置 | |||||||
| 久喜市伊坂南3丁目 | 13分 | 1,880万円 25.65万円 | 242.35m² (73.31坪) - | 現況渡 住宅用地 | 60% 150% | |||
| 三井のリハウス東大宮センター 三井不動産リアルティ(株) (JR東北本線/東大宮駅 徒歩1分) 不動産の購入をお考えの方は、不動産情報が満載の三井のリハウスにご相談ください。 | ||||||||
|  | 加須市新川通 | 5000m | 1,950万円 4.09万円 | 1,577.61m² (477.22坪) - | 更地渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| (株)東武ニューハウス (東武伊勢崎線/加須駅 徒歩25分) 加須・羽生エリア中心に地域密着の家づくりと不動産のご売却・ご購入のお手伝い! | ||||||||
|  | 敷地面積が807.42㎡(約244.25坪)であり、住宅だけではなく アパートや… | |||||||
| 加須市間口 | 43分 | 1,960万円 8.03万円 | 807.40m² (244.23坪) なし | 更地渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| LIXIL不動産ショップ 尾崎不動産(株) (JR東北本線/久喜駅 徒歩1分) 久喜市を中心とした近隣エリアは当社にお任せください。 | ||||||||
|  | ■JR東北本線「栗橋」駅まで徒歩約11分!■敷地ゆったり131坪売地!■お好きな… | |||||||
| 久喜市栗橋東3丁目 | 11分 | 1,980万円 15.07万円 | 434.49m² (131.43坪) 有 21.00m² | 更地渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| ハウスランド ((株)トラストエステート) (東武伊勢崎線/鷲宮駅 徒歩17分) 親身に対応致します!お気軽にご相談ください!ぜひハウスランドへ! | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 古河市釈迦 | 79分 | 1,980万円 3.58万円 | 1,833.00m² (554.48坪) なし | 現況渡・相談 事業用地 | 60% 200% | ||
| ピタットハウス小山店 (株)大地住建 (JR東北本線/小山駅 徒歩7分) 住まいのこと、不動産のことなら何でもご相談下さい! | ||||||||
|  | 久喜市栗橋東4丁目 | 14分 | 2,050万円 20.42万円 | 332.00m² (100.42坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 80% | ||
| お部屋探しから不動産の売買・管理まで、どんなことでもお気軽にご相談ください。 | ||||||||
|  | 加須市旗井1丁目 | 12分 | 2,180万円 15.04万円 | 479.47m² (145.03坪) - | 現況渡 住宅用地 | 60% 150% | ||
| (有)タルショウ 加須店 (JR東北本線/栗橋駅 徒歩28分) お客様一人一人、ご希望に沿ったご提案をさせていただきます。お問合せはお気軽に。 | ||||||||
|  | 2路線利用可能!栗橋駅まで徒歩11分の電車利用に便利な立地です♪ 自然光を取り込… | |||||||
| 加須市旗井3丁目 | 11分 | 2,480万円 17.41万円 | 471.00m² (142.47坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| (株)ひだまりハウス 久喜店 (JR東北本線/久喜駅 徒歩15分) 住まいのことなら、ひだまりハウス | ||||||||
|  | 古河市久能 | 99分 | 2,500万円 5.26万円 | 1,573.06m² (475.84坪) なし | 更地渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| 「ただ帰る家」から「帰りたくなる家」へ。経験豊富な宅建士が誠意を持って対応します | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ■アパート用地、介護施設用地にも! ■ゆとりの約317坪! ■解体更地渡し! ■… | |||||||
| 加須市旗井 | 23分 | 2,580万円 8.13万円 | 1,050.06m² (317.64坪) なし | 更地渡 アパート用地 | 50% 80% | |||
| ハウスランド ((株)トラストエステート) (東武伊勢崎線/鷲宮駅 徒歩17分) 親身に対応致します!お気軽にご相談ください!ぜひハウスランドへ! | ||||||||
|  | 久喜市栗橋中央1丁目 | 2分 | 2,580万円 31.34万円 | 272.15m² (82.32坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| 埼玉県久喜市 「旧栗橋町」 周辺の不動産のことならおまかせください! | ||||||||
|  | 古河市大山 | 46分 | 2,680万円 15万円 | 591.00m² (178.77坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| (株)藤総合企画 (JR東北本線/古河駅 【バス】20分 東駒羽根 停歩2分) 当社は古河市のお勧めの売買・賃貸物件をご紹介しています。 | ||||||||
|  | 加須市北下新井1丁目 | 14分 | 2,890万円 21.98万円 | 434.79m² (131.52坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| Take to The Limit.〈トコトン〉頑張ります。 | ||||||||
|  | ■広々とした敷地面積約300坪売地!■近隣にお買い物施設充実■陽当たり良好◎ | |||||||
| 加須市琴寄 | 23分 | 2,980万円 9.82万円 | 1,004.00m² (303.70坪) なし | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | |||
| ハウスランド ((株)トラストエステート) (東武伊勢崎線/鷲宮駅 徒歩17分) 親身に対応致します!お気軽にご相談ください!ぜひハウスランドへ! | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 価格   坪単価   | 土地面積(坪数)  私道負担面積 | 引渡方法 最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 広々747坪!国道4号線まで310m!車の移動がスムーズです! | |||||||
| 古河市中田 | 40分 | 3,263万円 4.37万円 | 2,472.00m² (747.77坪) なし | 現況渡 駐車場用地 | 60% 200% | |||
| きっと見つかる!アパート・マンション・一戸建 | ||||||||
|  | 古河市中田 | 38分 | 3,400万円 9.03万円 | 1,245.53m² (376.77坪) - | 現況渡 住宅用地 | 60% 200% | ||
| この街と、あなたと、オクスト。 | ||||||||
|  | 加須市砂原 | 40分 | 3,980万円 2.40万円 | 5,502.15m² (1664.39坪) - | 相談 資材置場用地 | - - | ||
| 不動産ギャラリー ちくま ((株)千曲開発) (東武野田線/豊春駅 徒歩12分) 親切・丁寧をモットーとしております。 | ||||||||
|  | 古河駅より車で14分。約1041坪。 | |||||||
| 古河市大山 | 50分 | 7,300万円 7.02万円 | 3,442.00m² (1041.20坪) - | 現況渡 工場用地 | 60% 200% | |||
| 古河駅周辺(旧古河市、旧総和町)の不動産のことなら有限会社栄進にお任せ下さい。 | ||||||||
表示順
この条件に合う新着物件をメールで受け取る
「新着お知らせメール」に登録すれば、この検索条件の新着物件がメールで届きます!
 
			

 
      
       
       
    









 
      




 
											
 
					 
				




 このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。
このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。