東京都 京成本線 町屋駅の賃貸ビル・倉庫・工場など:検索結果
表示順
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   土地面積   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 高さ1050㎜×幅810㎜×奥行900㎜ | |||||||
| 荒川区東尾久3丁目 | 17分 | 0.275万円 - | 2ヶ月 / なし なし | 1.00m² - | 貸倉庫 1991年12月  | |||
| 賃貸仲介・売買仲介・管理・どんなことでもお気軽にご相談ください!! | ||||||||
|  | 高さ2100mm・幅810mm・奥行900mm | |||||||
| 荒川区東尾久3丁目 | 17分 | 0.55万円 - | 2ヶ月 / なし なし | 2.00m² - | 貸倉庫 1991年12月  | |||
| 賃貸仲介・売買仲介・管理・どんなことでもお気軽にご相談ください!! | ||||||||
|  | 町屋駅 貸倉庫 | |||||||
| 荒川区町屋3丁目 | 8分 | 2.75万円 なし | なし / 5ヶ月 1ヶ月 | 8.05m² - | 貸倉庫 2000年11月  | |||
| (株)ハウスメイトマネジメントソリューション事業本部テナント仲介室 (JR山手線/池袋駅 徒歩1分) お気軽にお問合せ下さい。 | ||||||||
|  | 荒川区町屋5丁目 | 12分 | 8.5万円 - | なし / なし なし | 30.00m² - | 貸作業所 1965年5月  | ||
| 賃貸・売買・何でも相談!! | ||||||||
|  | 荒川区町屋5丁目 | 12分 | 8.5万円 - | なし / なし なし | 30.00m² - | 貸倉庫 1965年5月  | ||
| 賃貸・売買・何でも相談!! | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   土地面積   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 荒川区東尾久6丁目 | 12分 | 18万円 - | 1ヶ月 / なし 1ヶ月 | 59.40m² - | 貸作業所 1971年12月  | ||
|  | 諸条件応相談です。飲食店可能です。諸条件応相談です。 | |||||||
| 荒川区町屋3丁目 | 7分 | 28万円 なし | 3ヶ月 / なし 1ヶ月 | 77.10m² - | 貸倉庫 2009年4月  | |||
| (株)プラスファイブ・コンストラクション (JR山手線/新宿駅 徒歩7分) 失敗を恐れない全ての挑戦者へ | ||||||||
|  | ご希望物件のご提案から現地へのご案内、ご契約まで、業務に精通したスタッフがきめ細… | |||||||
| 荒川区東尾久6丁目 | 14分 | 38.5万円 - | 2ヶ月 / なし 2ヶ月 | 112.30m² 155.30m² | 貸倉庫 1995年5月  | |||
| 首都圏全域の事業用物件ならお任せ下さい! | ||||||||
|  | ◇3階建貸倉庫事務所 延べ約195.24坪 ◇駐車スペース有り ◇「町屋」駅徒歩… | |||||||
| 荒川区町屋2丁目 | 1分 | 258万円 なし | 774万円 / なし 258万円 | 645.43m² - | 貸倉庫 2010年2月  | |||
| ◆大阪本社(北区天満)◆東京支店(文京区千駄木)◆迅速・丁寧に対応いたします!◆ | ||||||||
表示順
9件中 1~9件を表示 / 表示件数
この条件に合う新着物件をメールで受け取る
「新着お知らせメール」に登録すれば、この検索条件の新着物件がメールで届きます!
 
			

 
      
       
       
    









 
      





 
					 
				




 このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。
このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。