埼玉県 羽生市の賃貸土地・貸し土地:検索結果
表示順
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   坪単価   | 敷金/保証金 礼金 | 土地面積(坪数)   最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 羽生市大字上新郷 | 12分 | 3.9万円 0.05万円 | なし / なし 2ヶ月 | 300.00m² (90.74坪) 資材置場用地 | 60% 200% | ||
| 新築戸建て・中古戸建・中古マンション・土地の売買、売却時もお任せください。 | ||||||||
|  | 大型冷蔵庫付プレハブ(約10畳)が敷地内にあります。トラックの駐車も問題ありませ… | |||||||
| 羽生市大字神戸 | 16分 | 5万円 0.05万円 | 2ヶ月 / なし なし | 380.00m² (114.94坪) 資材置場用地 | 60% 200% | |||
| おかげ様で創業50年を超えました!不動産のことなら当社へ! | ||||||||
|  | 羽生駅西口より徒歩2分と至近 | |||||||
| 羽生市西1丁目 | 2分 | 9.9万円 0.17万円 | 1ヶ月 / なし 1ヶ月 | 201.91m² (61.07坪) 駐車場用地 | 60% 200% | |||
| 不動産のご相談なら足利不動産へ | ||||||||
|  | 羽生市大字下岩瀬 | 24分 | 17.52万円 0.04万円 | 3ヶ月 / なし 1ヶ月 | 1,448.00m² (438.01坪) 駐車場用地 | - - | ||
|  | 羽生市大字下岩瀬 | 23分 | 18.96万円 0.04万円 | 3ヶ月 / なし 1ヶ月 | 1,567.11m² (474.04坪) 資材置場用地 | - - | ||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   坪単価   | 敷金/保証金 礼金 | 土地面積(坪数)   最適用途 | 建ぺい率 容積率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 羽生市大字中岩瀬 | 18分 | 25万円 0.12万円 | 6ヶ月 / なし 1ヶ月 | 749.00m² (226.57坪) 店舗用地 | 60% 200% | ||
|  | 羽生市大字上岩瀬 | 13分 | 25.68万円 0.04万円 | 3ヶ月 / なし 1ヶ月 | 2,425.75m² (733.78坪) 資材置場用地 | - - | ||
|  | 片側2車線道路に面した好立地。建築相談可能で飲食店・店舗用地としていかがでしょう… | |||||||
| 羽生市大字北荻島 | - | 35万円 0.06万円 | 3ヶ月 / なし 2ヶ月 | 2,148.15m² (649.81坪) 店舗用地 | 60% 200% | |||
| さいたま市の不動産情報なら「ハウジングネット」へ! | ||||||||
|  | 羽生市大字中岩瀬 | 19分 | 53.04万円 0.11万円 | なし / 6ヶ月 1ヶ月 | 1,594.00m² (482.18坪) 病院・診療所用地 | 60% 200% | ||
表示順
9件中 1~9件を表示 / 表示件数
この条件に合う新着物件をメールで受け取る
「新着お知らせメール」に登録すれば、この検索条件の新着物件がメールで届きます!
 
			

 
      
       
       
    









 
      




 
					 
				




 このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。
このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。