埼玉県 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) 浦和駅の賃貸事務所・貸事務所:検索結果
表示順
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   坪数  /
				坪単価   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | さいたま市浦和区高砂2丁目 | 3分 | 44.946万円 112,365円 | なし / 6ヶ月 1ヶ月 | 135.08m² 40.86坪/1.10万円 | 貸店舗・事務所 1998年7月  | ||
| 事業用物件の募集・管理は当社へご相談下さい!不動産売買、リフォーム工事も可能。 | ||||||||
|  | 常盤7丁目六間道路通り交差点角地!埼玉県庁所在地の役所関係の多い地域、オートロッ… | |||||||
| さいたま市浦和区常盤7丁目 | 12分 | 45.76万円 77,000円 | 6ヶ月 / なし 1.1ヶ月 | 176.67m² 53.44坪/0.8563万円 | 貸事務所 1992年7月  | |||
| (株)尾張屋プロパティ (JR埼京線/武蔵浦和駅 徒歩2分) 尾張屋グループのお部屋探し及び賃貸管理部門としての設立された当社です。 | ||||||||
|  | さいたま市浦和区常盤9丁目 | 23分 | 47.3万円 なし | 6ヶ月 / なし 1ヶ月 | 78.69m² 23.80坪/1.9871万円 | 貸店舗・事務所 2025年8月  | ||
| 事業用物件の募集・管理は当社へご相談下さい!不動産売買、リフォーム工事も可能。 | ||||||||
|  | 重飲食店可能です♪ご相談ください♪ | |||||||
| さいたま市浦和区仲町1丁目 | 3分 | 47.5万円 22,000円 | なし / 259.0914万円 95万円 | 60.22m² 18.21坪/2.6076万円 | 貸店舗・事務所 2020年3月  | |||
| (株)大和不動産 浦和店 (JR京浜東北線/浦和駅 徒歩3分) 浦和駅での貸事務所・貸店舗探しは当社へ!! | ||||||||
|  | 重飲食相談可能!! 60.22㎡ 目を引く外観! | |||||||
| さいたま市浦和区仲町1丁目 | 3分 | 47.5万円 22,000円 | なし / 259.0914万円 95万円 | 60.22m² 18.21坪/2.6076万円 | 貸店舗・事務所 2020年3月  | |||
| 地域に根ざした不動産屋として、お客様の理想の住まい探しを全力でサポートします。 | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   坪数  /
				坪単価   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ★JR京浜東北線「浦和」駅徒歩4分★旧中山街道沿い★スケルトン物件★業種ご相談く… | |||||||
| さいたま市浦和区高砂2丁目 | 4分 | 49.2976万円 なし | 6ヶ月 / なし 1ヶ月 | 92.60m² 28.01坪/1.76万円 | 貸店舗・事務所 1998年9月  | |||
| (株)シンキング (東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩3分) 昨年度都内のオフィス物件取扱数No.1!必ず最適なオフィスをご提案します! | ||||||||
|  | 旧中山道沿いの視認性の高い立地♪ お問い合わせください | |||||||
| さいたま市浦和区高砂2丁目 | 5分 | 49.2976万円 - | 6ヶ月 / なし 1ヶ月 | 92.60m² 28.01坪/1.76万円 | 貸店舗・事務所 1998年9月  | |||
| センチュリー21 (株)エステル 大宮支店 (JR京浜東北線/大宮駅 徒歩7分) センチュリー21の豊富な情報力でお客様の快適な住まいサポート | ||||||||
|  | 駅徒歩5分以内、駐車場有 フリーレント相談可 | |||||||
| さいたま市浦和区高砂2丁目 | 5分 | 49.2976万円 なし | 6ヶ月 / なし 1ヶ月 | 92.60m² 28.01坪/1.76万円 | 貸店舗・事務所 1998年9月  | |||
| (株)リオ・ソリューション (東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩3分) 東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に、住居・店舗・事務所物件を揃えています。 | ||||||||
|  | ★浦和駅徒歩5分の1階店舗事務所★業種や駐車場の空きにつきましてはお気軽にお問い… | |||||||
| さいたま市浦和区高砂2丁目 | 5分 | 49.2976万円 なし | 6ヶ月 / なし 1ヶ月 | 92.60m² 28.01坪/1.76万円 | 貸店舗・事務所 1998年9月  | |||
| 東京都内における貸事務所・テナントビル等の不動産物件紹介。 | ||||||||
|  | さいたま市浦和区高砂2丁目 | 4分 | 49.2976万円 なし | 6ヶ月 / なし 1ヶ月 | 92.60m² 28.01坪/1.76万円 | 貸店舗・事務所 1998年9月  | ||
| 首都圏の好立地・好条件に限定・厳選した貸店舗・貸事務所のセレクトショップ | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   坪数  /
				坪単価   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | さいたま市浦和区高砂2丁目 | 3分 | 50.27万円 34,100円 | なし / 5ヶ月 1ヶ月 | 60.38m² 18.26坪/2.7523万円 | 貸店舗・事務所 2022年3月  | ||
| (株)東京シティ建物 (東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩2分) | ||||||||
|  | さいたま市浦和区高砂2丁目 | 3分 | 50.27万円 34,100円 | なし / 5ヶ月 1ヶ月 | 60.38m² 18.26坪/2.7523万円 | 貸店舗・事務所 2022年3月  | ||
| 事業用物件の募集・管理は当社へご相談下さい!不動産売買、リフォーム工事も可能。 | ||||||||
|  | さいたま市浦和区東高砂町 | 5分 | 50.6万円 5,000円 | なし / 138万円 46万円 | 76.84m² 23.24坪/2.177万円 | 貸店舗・事務所 2026年2月  | ||
| 埼玉のお部屋探しは地域に超密着のエイブルで! | ||||||||
|  | さいたま市浦和区仲町1丁目 | 5分 | 52.4812万円 - | なし / 10ヶ月 2ヶ月 | 60.22m² 18.21坪/2.881万円 | 貸店舗・事務所 2020年3月  | ||
| (株)クレオン 西川口西口駅前店 (JR京浜東北線/西川口駅 徒歩1分) ◆地元密着で3店舗!賃貸・売買・管理☆物件情報満載! | ||||||||
|  | 【店舗・事務所】どんなことでもお気軽にお問合せ下さい!048-250-4887 | |||||||
| さいたま市浦和区仲町1丁目 | 5分 | 52.4812万円 - | なし / 10ヶ月 2ヶ月 | 60.22m² 18.21坪/2.881万円 | 貸店舗・事務所 2020年3月  | |||
| (株)クレオン 西川口西口本店 (JR京浜東北線/西川口駅 徒歩4分) ◆◇地元密着で3店舗!賃貸・売買・管理まで全力でお客様と向き合います◇◆ | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   坪数  /
				坪単価   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | さいたま市浦和区東高砂町 | 5分 | 55万円 5,000円 | なし / 150万円 50万円 | 76.84m² 23.24坪/2.3663万円 | 貸店舗・事務所 2026年2月  | ||
| 埼玉のお部屋探しは地域に超密着のエイブルで! | ||||||||
|  | 【築浅物件】業種応相談・エレベーター・どんなことでもお気軽にご相談ください。04… | |||||||
| さいたま市浦和区仲町1丁目 | 5分 | 57.7293万円 - | なし / 10ヶ月 2ヶ月 | 60.22m² 18.21坪/3.1691万円 | 貸店舗・事務所 2020年3月  | |||
| (株)クレオン西川口東口店 (JR京浜東北線/西川口駅 徒歩3分) ♪出会いに感謝♪アナタの笑顔に出会いたい(*´∀`)人(´∀`*) | ||||||||
|  | さいたま市浦和区高砂2丁目 | 5分 | 59.95万円 82,500円 | なし / 10ヶ月 1ヶ月 | 112.85m² 34.13坪/1.7562万円 | 貸店舗・事務所 1980年3月  | ||
| 事業用物件の募集・管理は当社へご相談下さい!不動産売買、リフォーム工事も可能。 | ||||||||
|  | 1フロア1テナントの路面店舗!浦和駅西口徒歩5分の好立地です!お問い合わせ、ご案… | |||||||
| さいたま市浦和区高砂2丁目 | 5分 | 59.95万円 82,500円 | なし / 10ヶ月 1ヶ月 | 112.85m² 34.13坪/1.7562万円 | 貸店舗・事務所 1980年3月  | |||
| ピタットハウス蕨店 メイホウホームテック(株) (JR京浜東北線/蕨駅 徒歩5分) 『賃貸も売買も』ピタッと決まる! | ||||||||
|  | さいたま市浦和区東高砂町 | 5分 | 61.6万円 5,000円 | なし / 168万円 56万円 | 76.84m² 23.24坪/2.6502万円 | 貸店舗・事務所 2026年2月  | ||
| 埼玉のお部屋探しは地域に超密着のエイブルで! | ||||||||
表示順
この条件に合う新着物件をメールで受け取る
「新着お知らせメール」に登録すれば、この検索条件の新着物件がメールで届きます!
 
			

 
      
       
       
    









 
      


 
									  


 
					 
				




 このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。
このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。