東京都 西武有楽町線 練馬駅の賃貸事務所・貸事務所:検索結果
表示順
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   坪数  /
				坪単価   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 中野区野方6丁目 | 27分 | 5.9万円 4,000円 | 1ヶ月 / なし 1ヶ月 | 17.00m² 5.14坪/1.1474万円 | 貸店舗・事務所 1994年9月  | ||
| ピタットハウス野方店 (株)KIK・トータルホームズ (西武新宿線/野方駅 徒歩2分) 地域NO1の物件数!信頼と実績の当社で、あなたのお部屋探しをお手伝い致します! | ||||||||
|  | 練馬区練馬1丁目 | 5分 | 7.37万円 - | 2ヶ月 / なし 1ヶ月 | 23.00m² 6.95坪/1.0593万円 | 貸事務所 1974年5月  | ||
| ≪賃貸管理・募集・賃貸運営はリポイントへお任せください≫ | ||||||||
|  | 練馬区豊玉北4丁目 | 3分 | 10万円 5,000円 | なし / 3ヶ月 1ヶ月 | 35.00m² 10.58坪/0.9446万円 | 貸事務所 1971年5月  | ||
|  | 練馬区豊玉上2丁目 | 7分 | 11万円 5,500円 | 3ヶ月 / なし 1ヶ月 | 36.33m² 10.98坪/1.001万円 | 貸店舗・事務所 1990年3月  | ||
| (株)東都 テナント第1グループ (小田急小田原線/成城学園前駅 徒歩1分) 店舗・事務所の仲介は 東都テナントグループ へお任せください!! | ||||||||
|  | 民泊用物件 | |||||||
| 練馬区豊玉北6丁目 | 4分 | 13.75万円 - | 2ヶ月 / なし 2ヶ月 | 31.76m² 9.60坪/1.4312万円 | 貸事務所 1981年4月  | |||
| 39HOUSE (株)サンキューハウス (JR山手線/目黒駅 徒歩1分) アパート、マンション、店舗オフィス等、目黒周辺の賃貸ならお任せ下さい♪ | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   坪数  /
				坪単価   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 住居兼事務所 店舗可 | |||||||
| 練馬区豊玉北6丁目 | 4分 | 13.75万円 - | 2ヶ月 / なし 1ヶ月 | 42.00m² 12.70坪/1.0823万円 | 貸事務所 1981年4月  | |||
| 39HOUSE (株)サンキューハウス (JR山手線/目黒駅 徒歩1分) アパート、マンション、店舗オフィス等、目黒周辺の賃貸ならお任せ下さい♪ | ||||||||
|  | 倉庫限定/飲食不可/スケルトン渡し | |||||||
| 練馬区中村北1丁目 | 6分 | 15.07万円 - | 2ヶ月 / なし 1ヶ月 | 47.50m² 14.36坪/1.0489万円 | 貸店舗・事務所 1978年3月  | |||
| 全ての掲載物件が管理物件!スムーズに相談などの対応が可能です。 | ||||||||
|  | 豊島園通り面です。 | |||||||
| 練馬区練馬3丁目 | 5分 | 17.6万円 なし | なし / 10ヶ月 1ヶ月 | 37.05m² 11.20坪/1.5704万円 | 貸店舗・事務所 1997年2月  | |||
| 吉田住宅サービス(株) (都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩5分) 練馬区に管理物件多数あります | ||||||||
|  | ◆重飲食相談可能◆西武池袋線「練馬」駅徒歩6分◆使い勝手の良いカウンターのみの飲… | |||||||
| 練馬区桜台4丁目 | 6分 | 17.6万円 なし | なし / 6ヶ月 38.72万円 | 30.26m² 9.15坪/1.9228万円 | 貸店舗・事務所 1964年10月  | |||
| テンポエステート (株)ビルドプロ (JR総武本線/津田沼駅) 開業支援を強みとし、小規模の店舗・事務所をメインにお取り扱いしています。 | ||||||||
|  | 飲食店以外の店舗可、業種相談(ダンススタジオ等音の出る業種は不可)。前テナント薬… | |||||||
| 練馬区練馬3丁目 | 5分 | 17.6万円 なし | なし / 10ヶ月 1ヶ月 | 37.05m² 11.20坪/1.5704万円 | 貸店舗・事務所 1997年2月  | |||
| 全て当社にお任せ下さい。納得のお部屋探しをします。 | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   坪数  /
				坪単価   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 練馬区中村北1丁目 | 7分 | 18.7万円 16,500円 | 3ヶ月 / なし 1ヶ月 | 57.48m² 17.38坪/1.0755万円 | 貸事務所 1989年8月  | ||
| 東京都全域の物件検索は弊社にお任せ下さい! | ||||||||
|  | 練馬区豊玉上2丁目 | 7分 | 20万円 4,950円 | 6ヶ月 / なし 1ヶ月 | 66.00m² 19.96坪/1.0018万円 | 貸店舗・事務所 1972年11月  | ||
| (株)エイブル 東日本テナント営業部 (東京メトロ銀座線/赤坂見附駅 徒歩2分) | ||||||||
|  | 練馬区豊玉北6丁目 | 4分 | 21.78万円 - | 2ヶ月 / なし 2ヶ月 | 72.48m² 21.92坪/0.9934万円 | 貸事務所 1981年4月  | ||
| 39HOUSE (株)サンキューハウス (JR山手線/目黒駅 徒歩1分) アパート、マンション、店舗オフィス等、目黒周辺の賃貸ならお任せ下さい♪ | ||||||||
|  | 駅徒歩2分!千川通り沿いの角地!物販・クリニック・教室・サロン等に最適!軽飲食内… | |||||||
| 練馬区桜台4丁目 | 8分 | 24.2万円 なし | 66万円 / なし 1ヶ月 | 62.00m² 18.75坪/1.2904万円 | 貸店舗・事務所 1982年3月  | |||
|  | 中野区野方6丁目 | - | 27.5万円 7,000円 | 25万円 / なし 1ヶ月 | 66.68m² 20.17坪/1.3634万円 | 貸店舗・事務所 1996年11月  | ||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   坪数  /
				坪単価   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 練馬駅徒歩8分の好立地。目白通りに面した視認性良好な路面物件です。店舗や事務所に… | |||||||
| 練馬区豊玉北4丁目 | 8分 | 29.7万円 11,000円 | 2ヶ月 / なし 1ヶ月 | 57.92m² 17.52坪/1.6952万円 | 貸店舗・事務所 1985年6月  | |||
| 店舗・事務所を探すなら貴高(キダカ)不動産にお任せ下さい! | ||||||||
|  | ☆人気の1階路面店☆ ☆業種・条件等ご相談して下さい☆ | |||||||
| 練馬区豊玉北4丁目 | 8分 | 29.7万円 11,000円 | 2ヶ月 / なし 1ヶ月 | 57.92m² 17.52坪/1.6952万円 | 貸店舗・事務所 1985年6月  | |||
| (株)フラットアイランド (日暮里舎人ライナー/見沼代親水公園駅) フットワークの軽さ日本一にこだわっております不動産会社です。 | ||||||||
|  | ◆物販店・クリニック・学習塾等相談可能◆ガス無し◆練馬駅徒歩7分◆内装スケルトン… | |||||||
| 練馬区豊玉北4丁目 | 7分 | 29.7万円 11,000円 | 2ヶ月 / なし 1ヶ月 | 57.92m² 17.52坪/1.6952万円 | 貸店舗・事務所 1985年6月  | |||
| テンポエステート (株)ビルドプロ (JR総武本線/津田沼駅) 開業支援を強みとし、小規模の店舗・事務所をメインにお取り扱いしています。 | ||||||||
|  | 練馬区桜台1丁目 | 9分 | 30万円 30,000円 | なし / 100万円 1ヶ月 | 88.01m² 26.62坪/1.1269万円 | 貸店舗・事務所 1991年3月  | ||
| 1979年創業。駅1分の明るいお店です。ぜひご来店下さい。 | ||||||||
|  | 練馬区豊玉北5丁目 | 3分 | 33万円 - | 10ヶ月 / なし 1.1ヶ月 | 39.66m² 11.99坪/2.7507万円 | 貸店舗・事務所 1978年12月  | ||
表示順
この条件に合う新着物件をメールで受け取る
「新着お知らせメール」に登録すれば、この検索条件の新着物件がメールで届きます!
 
			

 
      
       
       
    









 
      





 
									   
					 
				




 このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。
このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。