東京都 東京メトロ銀座線 渋谷駅の賃貸事務所・貸事務所:検索結果
表示順
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   坪数  /
				坪単価   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 【道玄坂沿い】■男女別トイレ! ■フリーレント相談! 【詳細】道玄坂沿いの貸店舗… | |||||||
| 渋谷区道玄坂1丁目 | 6分 | 69.069万円 - | 8ヶ月 / なし なし | 79.83m² 24.14坪/2.8602万円 | 貸店舗・事務所 1989年5月  | |||
| (株)エンジンテラス 渋谷店 (JR山手線/渋谷駅 徒歩3分) 【事業用不動産専門】渋谷・表参道の事務所店舗の取扱件数N01【リピーター率55.1%】 | ||||||||
|  | 費用を抑えたい方におすすめの、礼金不要の物件です。時間に縛られたくない方に便利な… | |||||||
| 渋谷区道玄坂1丁目 | 6分 | 69.069万円 なし | 8ヶ月 / なし なし | 79.83m² 24.14坪/2.8602万円 | 貸店舗・事務所 1989年5月  | |||
| スタートライングループ(株) 事業用営業部 (東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩1分) 都心部の店舗・事務所など事業用専門部署。 売買部にて居住用売買仲介も取り扱い。 | ||||||||
|  | 道玄坂上の好立地!内見ご相談ください! | |||||||
| 渋谷区道玄坂1丁目 | 5分 | 69.069万円 - | 8ヶ月 / なし なし | 79.83m² 24.14坪/2.8602万円 | 貸店舗・事務所 1989年5月  | |||
| (株)フォーグッドライフ (JR総武線/千駄ケ谷駅 徒歩5分) | ||||||||
|  | 人気の代官山エリア!大通り沿いの好立地! | |||||||
| 渋谷区猿楽町 | 13分 | 69.08万円 55,000円 | 6ヶ月 / なし なし | 86.94m² 26.29坪/2.6267万円 | 貸店舗・事務所 2000年3月  | |||
| (株)フォーグッドライフ (JR総武線/千駄ケ谷駅 徒歩5分) | ||||||||
|  | 代官山駅から徒歩8分!八幡通り沿いのビル3階です。詳細条件の確認などお気軽にお問… | |||||||
| 渋谷区猿楽町 | 13分 | 69.08万円 55,000円 | 6ヶ月 / なし なし | 86.94m² 26.29坪/2.6267万円 | 貸店舗・事務所 2000年3月  | |||
| (株)ウェーブ 東京支店 (東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅) 「事業用不動産」 ご提案いたします。 建築工事や空調工事もご相談下さい。 | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   坪数  /
				坪単価   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 代官山駅8分、渋谷駅徒歩10分! | |||||||
| 渋谷区猿楽町 | 10分 | 69.08万円 55,000円 | なし / 6ヶ月 なし | 86.94m² 26.29坪/2.6267万円 | 貸店舗・事務所 2000年3月  | |||
|  | 渋谷駅・恵比寿駅・代官山駅等、複数路線や駅よりアクセス可能な第五叶ビル!渋谷駅新… | |||||||
| 渋谷区渋谷3丁目 | 3分 | 69.15万円 101,695円 | 4ヶ月 / なし 1ヶ月 | 122.25m² 36.98坪/1.87万円 | 貸店舗・事務所 1987年4月  | |||
| 池袋・新宿・渋谷の事業用不動産はおまかせください。 | ||||||||
|  | アットホーム未掲載物件をスリーウェーブのホームページで掲載中。仲介実績2400件 | |||||||
| 渋谷区渋谷3丁目 | 4分 | 69.15万円 101,695円 | なし / 4ヶ月 1ヶ月 | 122.25m² 36.98坪/1.87万円 | 貸事務所 1987年4月  | |||
| 貸事務所、賃貸オフィスを東京都内専門でご紹介しております。 | ||||||||
|  | 人気の渋谷エリア!設備充実のオフィスビル! | |||||||
| 渋谷区渋谷3丁目 | 10分 | 69.1526万円 101,695円 | 4ヶ月 / なし 1ヶ月 | 122.25m² 36.98坪/1.87万円 | 貸事務所 1987年4月  | |||
| (株)フォーグッドライフ (JR総武線/千駄ケ谷駅 徒歩5分) | ||||||||
|  | 【OAフロア】■ワンフロア一室!■男女別トイレ!■24時間使用可!●JR山手線渋… | |||||||
| 渋谷区渋谷3丁目 | 7分 | 69.1526万円 101,695円 | なし / 4ヶ月 1ヶ月 | 122.25m² 36.98坪/1.87万円 | 貸事務所 1987年4月  | |||
| (株)エンジンテラス 渋谷店 (JR山手線/渋谷駅 徒歩3分) 【事業用不動産専門】渋谷・表参道の事務所店舗の取扱件数N01【リピーター率55.1%】 | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   坪数  /
				坪単価   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | アットホーム未掲載物件を多数掲載★0120-620-213★ ライヴェックスホー… | |||||||
| 渋谷区渋谷3丁目 | 3分 | 69.1526万円 101,695円 | 4ヶ月 / なし 1ヶ月 | 122.25m² 36.98坪/1.87万円 | 貸事務所 1987年4月  | |||
| (株)ライヴェックス (東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩3分) 豊富な物件データの中からご希望にジャストフィットする物件をご紹介。 | ||||||||
|  | ご希望物件のご提案から現地へのご案内、ご契約まで、業務に精通したスタッフがきめ細… | |||||||
| 渋谷区渋谷3丁目 | 5分 | 69.1526万円 101,695円 | 4ヶ月 / なし 1ヶ月 | 122.25m² 36.98坪/1.87万円 | 貸事務所 1987年4月  | |||
| 非掲載情報はOFFISITE(オフィサイト)で 右下の◎ホームページを チェック | ||||||||
|  | ◎新築♪サービス店舗・軽飲食等◎業種ご相談下さい! | |||||||
| 渋谷区渋谷1丁目 | 6分 | 69.2万円 - | 10ヶ月 / なし なし | 46.23m² 13.98坪/4.9484万円 | 貸店舗・事務所 2025年6月  | |||
| 東京・神奈川の店舗の事なら当社にお任せ下さい!! | ||||||||
|  | ★渋谷・宇田川町★居抜き物件★業種ご相談ください★複数路駅使用可能です!物件の設… | |||||||
| 渋谷区宇田川町 | 9分 | 69.3万円 55,000円 | 6ヶ月 / なし 1ヶ月 | 57.01m² 17.24坪/4.0185万円 | 貸店舗・事務所 2002年6月  | |||
| (株)シンキング (東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩3分) 昨年度都内のオフィス物件取扱数No.1!必ず最適なオフィスをご提案します! | ||||||||
|  | 渋谷区松濤1丁目 | 10分 | 69.3万円 30,800円 | 2ヶ月 / なし 1ヶ月 | 122.00m² 36.90坪/1.8779万円 | 貸事務所 2012年1月  | ||
| SOHO・デザイン&ビンテージオフィスはガッティへ | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   坪数  /
				坪単価   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ★幅広い業種での利用可能! ★定借3年(再契約相談可能) ★店舗居抜き ★内装工… | |||||||
| 渋谷区宇田川町 | 11分 | 69.3万円 55,000円 | 6ヶ月 / なし 1ヶ月 | 57.01m² 17.24坪/4.0185万円 | 貸店舗・事務所 2002年6月  | |||
| 西武通信(株) 不動産事業部 (JR山手線/高田馬場駅 徒歩5分) ★事務所・テナント開業支援 ★東京23区のテナント・事務所は弊社へお任せください! | ||||||||
|  | アットホーム未掲載物件を多数掲載★0120-620-213★ ライヴェックスホー… | |||||||
| 目黒区青葉台4丁目 | 12分 | 69.7356万円 なし | なし / 69.7356万円 なし | 77.62m² 23.47坪/2.9701万円 | 貸事務所 2003年9月  | |||
| (株)ライヴェックス (東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩3分) 豊富な物件データの中からご希望にジャストフィットする物件をご紹介。 | ||||||||
|  | 代官山のシンボル的なキャッスル通り沿いに立地する、ヴォーグ代官山Ⅱ!周辺にお洒落… | |||||||
| 渋谷区代官山町 | 11分 | 69.85万円 なし | なし / 10ヶ月 1ヶ月 | 91.39m² 27.64坪/2.5267万円 | 貸店舗・事務所 1993年3月  | |||
| 池袋・新宿・渋谷の事業用不動産はおまかせください。 | ||||||||
|  | 渋谷区渋谷1丁目 | 7分 | 70.03万円 87,549円 | 12ヶ月 / なし なし | 87.71m² 26.53坪/2.6395万円 | 貸事務所 2012年5月  | ||
| (株)ライヴェックス (東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩3分) 豊富な物件データの中からご希望にジャストフィットする物件をご紹介。 | ||||||||
|  | 外観タイル張りの重厚感・高級感ある外観。セキュリティーもあります! | |||||||
| 渋谷区渋谷2丁目 | 9分 | 70.42万円 - | 8ヶ月 / なし 2ヶ月 | 105.83m² 32.01坪/2.1998万円 | 貸事務所 1992年12月  | |||
| (株)グリーンシード (東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩1分) 地元密着型だからこそ紹介できる確かな物件 | ||||||||
表示順
この条件に合う新着物件をメールで受け取る
「新着お知らせメール」に登録すれば、この検索条件の新着物件がメールで届きます!
 
			

 
      
       
       
    









 
      




 
									  
 
					 
				




 このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。
このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。