東京都 東京メトロ千代田線 表参道駅の賃貸事務所・貸事務所:検索結果
表示順
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   坪数  /
				坪単価   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | トイレ・浴室・洗濯室は共同です。 | |||||||
| 港区南青山3丁目 | 5分 | 7.81万円 11,000円 | 1ヶ月 / なし 1ヶ月 | 12.00m² 3.62坪/2.1516万円 | 貸事務所 1984年3月  | |||
| 青山リアルホーム(株) (東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩1分) 青山・表参道中心に港区・渋谷区の物件はお任せください。 | ||||||||
|  | 弊社グループの管理物件を募集しています!ご質問・ご内見希望はお気軽にお問合せくだ… | |||||||
| 港区南青山3丁目 | 4分 | 7.81万円 11,000円 | 1ヶ月 / なし 1.1ヶ月 | 12.00m² 3.62坪/2.1516万円 | 貸事務所 1984年3月  | |||
| (株)リオ・ソリューション (東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩3分) 東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に、住居・店舗・事務所物件を揃えています。 | ||||||||
|  | 港区西麻布1丁目 | 15分 | 9.9万円 5,500円 | 2ヶ月 / なし 1ヶ月 | 21.29m² 6.44坪/1.5373万円 | 貸事務所 1976年8月  | ||
| 六本木・麻布・赤坂のお部屋探しは地域密着型のミッドランズにお任せ下さい! | ||||||||
|  | コンパクトサイズ!複数路線利用可能です。 | |||||||
| 港区南青山6丁目 | 8分 | 10.45万円 10,450円 | なし / 3ヶ月 1ヶ月 | 21.08m² 6.37坪/1.6388万円 | 貸事務所 1970年1月  | |||
| (株)ライトハウス オフィスリーシング事業部 (JR山手線/神田駅 徒歩3分) 千代田区・中央区・台東区のオフィスや店舗の相談・内見等お気軽にお問合せください! | ||||||||
|  | ★2026年8月31日までの定期借家契約になります※再契約不可★ 外苑西通りの好… | |||||||
| 渋谷区神宮前3丁目 | 8分 | 10.67万円 なし | なし / なし なし | 29.78m² 9.00坪/1.1845万円 | 貸事務所 1979年2月  | |||
| 青山リアルホーム(株) (東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩1分) 青山・表参道中心に港区・渋谷区の物件はお任せください。 | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   坪数  /
				坪単価   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 渋谷区神宮前4丁目 | 5分 | 10.78万円 - | 2ヶ月 / なし 1ヶ月 | 30.00m² 9.07坪/1.1879万円 | 貸事務所 1972年2月  | ||
| 親切、丁寧な対応をモットーにお客様のご要望にお応えします。 | ||||||||
|  | 渋谷区神宮前4丁目 | 5分 | 10.78万円 - | 2ヶ月 / なし 1ヶ月 | 30.00m² 9.07坪/1.1879万円 | 貸事務所 1972年2月  | ||
| 親切、丁寧な対応をモットーにお客様のご要望にお応えします。 | ||||||||
|  | 青山骨董通り角地。岡本太郎記念館、ブルーノート至近。 | |||||||
| 港区南青山6丁目 | 8分 | 11万円 22,000円 | 2ヶ月 / なし なし | 19.48m² 5.89坪/1.8668万円 | 貸店舗・事務所 1976年9月  | |||
|  | 港区南青山4丁目 | 5分 | 11万円 - | 2ヶ月 / なし 1ヶ月 | 19.05m² 5.76坪/1.9089万円 | 貸事務所 1975年4月  | ||
| ライフステージに合わせった暮らしのご提案 | ||||||||
|  | 渋谷区東1丁目 | 15分 | 11万円 5,500円 | 4ヶ月 / なし 1ヶ月 | 39.66m² 11.99坪/0.9169万円 | 貸事務所 1991年9月  | ||
| 渋谷エリア、代官山エリアならお任せ下さい! | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   坪数  /
				坪単価   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 渋谷区渋谷2丁目 | 8分 | 12.1万円 - | なし / 3ヶ月 1ヶ月 | 11.85m² 3.58坪/3.3756万円 | 貸事務所 1985年1月  | ||
| アーバンリアルティ(株) (都営大江戸線/月島駅 徒歩2分) 勝どき・月島エリアの賃貸はお任せ下さい。 | ||||||||
|  | 渋谷区神宮前1丁目 | 11分 | 12.65万円 - | 2ヶ月 / なし 1ヶ月 | 30.20m² 9.13坪/1.3848万円 | 貸事務所 1974年4月  | ||
| (株)トシコーポレーション (JR山手線/渋谷駅 徒歩7分) お気軽に声をかけて下さい。 | ||||||||
|  | 港区南青山4丁目 | 5分 | 12.65万円 5,500円 | 3ヶ月 / なし 1ヶ月 | 20.71m² 6.26坪/2.0193万円 | 貸事務所 1975年6月  | ||
| 堀不動産(株) (東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩1分) | ||||||||
|  | 渋谷駅、表参道駅利用可■デザイナーズマンションのさきがけ パブリックスペースが充… | |||||||
| 渋谷区渋谷1丁目 | 7分 | 12.76万円 なし | 2ヶ月 / なし なし | 17.50m² 5.29坪/2.4105万円 | 貸事務所 1974年1月  | |||
| (株)エンジンテラス 渋谷店 (JR山手線/渋谷駅 徒歩3分) 【事業用不動産専門】渋谷・表参道の事務所店舗の取扱件数N01【リピーター率55.1%】 | ||||||||
|  | ★フロントやエントランスロビー、レンタルスペース等充実の設備を備えた物件です★渋… | |||||||
| 渋谷区渋谷1丁目 | 7分 | 12.76万円 なし | 2ヶ月 / なし なし | 17.50m² 5.29坪/2.4105万円 | 貸事務所 1974年1月  | |||
| 東京都内における貸事務所・テナントビル等の不動産物件紹介。 | ||||||||
| 画像   | 交通   所在地   | 駅徒歩 | 賃料   管理費等 | 敷金/保証金 礼金 | 使用部分面積   坪数  /
				坪単価   | 物件種目   築年月   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 渋谷区渋谷1丁目 | 15分 | 12.76万円 - | なし / 2ヶ月 なし | 17.50m² 5.29坪/2.4105万円 | 貸事務所 1974年8月  | ||
| 不動産のプロ集団!全社員不動産歴10年以上の会社です。 | ||||||||
|  | ★渋谷・表参道駅から徒歩7分の好立地!!★事務所のみ使用可です!!★フロントには… | |||||||
| 渋谷区渋谷1丁目 | 7分 | 12.76万円 - | 2ヶ月 / なし なし | 17.50m² 5.29坪/2.4105万円 | 貸事務所 1974年1月  | |||
| 西武通信(株) 不動産事業部 (JR山手線/高田馬場駅 徒歩5分) ★事務所・テナント開業支援 ★東京23区のテナント・事務所は弊社へお任せください! | ||||||||
|  | 住戸の採光窓は大きな木を包み込むように斜めに並び、開かれた中庭は解放感に溢れます… | |||||||
| 渋谷区渋谷1丁目 | 7分 | 12.76万円 なし | 2ヶ月 / なし なし | 17.50m² 5.29坪/2.4105万円 | 貸事務所 1974年1月  | |||
| (株)シンキング (東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩3分) 昨年度都内のオフィス物件取扱数No.1!必ず最適なオフィスをご提案します! | ||||||||
|  | 渋谷区渋谷1丁目 | 7分 | 12.76万円 なし | 2ヶ月 / なし なし | 17.50m² 5.29坪/2.4105万円 | 貸事務所 1974年8月  | ||
|  | ≪メリット≫初期費用が安くコストダウンに繋がります。≪デメリット≫駅から若干距離… | |||||||
| 渋谷区渋谷1丁目 | 7分 | 12.76万円 なし | なし / 2ヶ月 なし | 17.50m² 5.29坪/2.4105万円 | 貸事務所 1974年1月  | |||
| 東京主要5区の「貸事務所」・「貸店舗」事業用不動産専門店! | ||||||||
表示順
この条件に合う新着物件をメールで受け取る
「新着お知らせメール」に登録すれば、この検索条件の新着物件がメールで届きます!
 
			

 
      
       
       
    









 
      


 
									  



 
					 
				




 このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。
このコーナーに掲載している情報の無断転載を禁止します。